Configurador de incubadoras
| Cuádruple toma eléctrica exterior, que se controla como una unidad a través de la pantalla, se adjunta a la parte posterior de la unidad
| N° ref. 60521| Para mediciones de temperatura independientes, 4 conductores. Salida de valores de temperatura con salida analógica 4-20 mA en la parte posterior del aparato
| N° ref. 60503| Para la apertura individual o programada de un módulo de deshumidificación a través de la pantalla táctil
| N° ref. 60042| Centrado al lado izquierdo del aparato. Otras posiciones son posibles por consulta previa
| N° ref. 60006| Centrado al lado izquierdo del aparato. Otras posiciones son posibles por consulta previa
| N° ref. 60007| Centrado al lado izquierdo del aparato. Otras posiciones son posibles por consulta previa
| N° ref. 60008| Para almacenamiento de muestras debajo de 15 °C por más de dos semanas
| N° ref. 60526| Puerta exterior de vidrio para HettCube 600 | 600 R
| N° ref. 60013| Cambio de bisagra de puerta estándar derecha (es decir, tirador de puerta izquierda) a bisagra de puerta izquierda (es decir, tirador de puerta derecha)
| N° ref. 60044